職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
質量經理 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
測量工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
管培生 | 火星人視野(北京)教育科技有限公司 | 北京-昌平區 | 4-6千元/月 | 今天 |
運營管培生 | 火星人視野(北京)教育科技有限公司 | 北京-昌平區 | 4-6千元/月 | 今天 |
管培生 | 歐標(廣州)化妝品有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 今天 |
管培生 | 南通三昊防腐工程有限公司 | 南通 | 面議 | 今天 |
管培生 | 上海三櫻包裝材料有限公司 | 太倉 | 面議 | 今天 |
菁英管培生 | 廣東三元麥當勞食品有限公司 | 廣東 | 5k~5k元/月 | 今天 |
管培生 | 希望森蘭科技股份有限公司 | 成都-雙流區 | 面議 | 今天 |
材料管培生 | 江山歐派門業股份有限公司 | 衢州 | 面議 | 今天 |
管培生 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 廣東.佛山.南海區 | 面議 | 今天 |
海外管培生 | 湖南鴻賢國際經濟技術合作有限公司 | 國外 | 10000元/月 | 今天 |
管培生 | 中控智慧科技股份有限公司 | 東莞 | 面議 | 今天 |
技術研發管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 8.3k~8.3k元/月 | 今天 |
產品經理管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5k~8k元/月 | 今天 |
深加工技術研發管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 8k~10k元/月 | 今天 |
采購管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5.8k~5.8k元/月 | 今天 |
深加工采購管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5k~8k元/月 | 今天 |
人力管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 安徽 | 5.8k~5.8k元/月 | 今天 |
產品設計管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 6.7k~6.7k元/月 | 今天 |
深加工品質管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 黑龍江 | 5k~8k元/月 | 今天 |
深加工工程設備管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5k~8k元/月 | 今天 |
深加工營銷管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5k~8k元/月 | 今天 |
品牌策劃管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 6.7k~6.7k元/月 | 今天 |
品質管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5.8k~5.8k元/月 | 今天 |
工程設備管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5.8k~5.8k元/月 | 今天 |
營銷管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5.8k~5.8k元/月 | 今天 |
市場營銷管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 6.7k~6.7k元/月 | 今天 |
生產管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5k~8k元/月 | 今天 |
深加工品牌策劃管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5k~8k元/月 | 今天 |
深加工人力管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 遼寧 | 5k~8k元/月 | 今天 |
深加工產品設計管培生 | 南京雨潤食品有限公司 | 江蘇 | 5k~8k元/月 | 今天 |
營銷管培生 | 日照鋼鐵控股集團 | 山東省 | 面議 | 今天 |
2025屆應屆生校園招聘(管培生) | 北京藍海能源有限公司 | 新疆·昌吉 黑龍江·大慶 北京·朝陽 | 7000-9000元/月 | 今天 |
2025屆應屆生校園招聘(管培生) | 北京藍海能源有限公司 | 甘肅·蘭州 陜西·西安 | 7000-9000元/月 | 今天 |
管培生 | 高田(上海)汽配制造有限公司 | 上海 | 4.5-4.8千元/月 | 今天 |
倉儲管培生 | 廣州市親子企鵝智能科技股份有限公司 | 廣州-白云區 | 面議 | 今天 |
化工技術管培生 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北·廊坊 | 面議 | 今天 |
商務管培生 | 博世包裝技術(杭州)有限公司 | 浙江 | 8k~10k元/月 | 今天 |
營銷方向管培生 | 瑞美(中國)熱水器有限公司 | 四川 | 5k~8k元/月 | 今天 |
生產管培生 | 中糧家佳康(吉林)有限公司 | 松原 | 面議 | 今天 |
管培生 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | 廣東·江門 | 面議 | 今天 |
HR管培生 | 河南智盛通訊器材有限公司 | 河南 | 5.5k~6.5k元/月 | 今天 |
財務管理管培生 | 河南智盛通訊器材有限公司 | 河南 | 5.5k~6.5k元/月 | 今天 |
智新星業務管培生 | 河南智盛通訊器材有限公司 | 河南 | 5.5k~6.5k元/月 | 今天 |
人力資源管培生 | 福建鑫森合纖科技有限公司 | 福建 | 4k~6k元/月 | 今天 |
車間管培生 | 浙江中控流體技術有限公司 | 浙江.杭州.富陽區 | 面議 | 今天 |
財務管培生 | 浙江斐凌工具有限公司 | 浙江 | 6.5k~7.5k元/月 | 今天 |
生產管理管培生 | 浙江斐凌工具有限公司 | 浙江 | 6.5k~7.5k元/月 | 今天 |
財務會計管培生 | 浙江斐凌工具有限公司 | 浙江 | 6k~7k元/月 | 今天 |
機械管培生 | 浙江斐凌工具有限公司 | 浙江 | 5.5k~6.5k元/月 | 今天 |
燙印管培生 | 浙江斐凌工具有限公司 | 浙江 | 5.5k~6.5k元/月 | 今天 |
申請友鏈